Nazwa marki: | Yeoan or OEM |
Numer modelu: | YD-36017F |
MOQ: | 1 |
Price: | negotiate |
Warunki płatności: | L/C, T/T |
System 360-stopniowej projekcji holograficznej nazywany jest również 360-stopniową holografią i 360-stopniowym holograficznym obrazowaniem, a także 360-stopniową projekcją holograficzną.To czterostronny stożek wykonany z przezroczystego materiałuDzięki lustrzanemu odbiciu i odbiciu powierzchni, widz może zobaczyć swobodnie unoszące się obrazy i grafiki w przestrzeni stożkowej.Cztery nadajniki wideo emitują sygnały świetlne do specjalnego prizmy w tym stożku, a następnie zbierają się razem, tworząc trójwymiarowy obraz z prawdziwą przestrzenią wymiarową.
Zakres stosowania:
360-stopniowa projekcja holograficzna może być wykorzystana jako 360-stopniowy projekt holograficzny dla muzeów.zostały poważnie uszkodzone ze względu na warunki zewnętrzne, takie jak utlenianie powietrza.Aby chronić relikwie i jednocześnie je wyświetlać, do osiągnięcia tego celu wykorzystuje się technologię holograficznego obrazowania 360°.zawieszony trójwymiarowy obraz może ciągle obracać 360 stopni, aby pokazać efekt.
Holograficzne mieszkania mogą być produkowane dla firm nieruchomości, hologramy telefonów komórkowych dla producentów telefonów komórkowych,hologramy butelki wina i hologramy sceniczne mogą być produkowane dla wystawców Targów Cukieru i Wina, itp.
Technologia holograficzna 360 można również zastosować do filmów 3D i telewizji; wystaw, różnych muzeów nauki i technologii, muzeów, zachowania cennych zabytków historycznych, dzieł sztuki,mikroskopię, interferometria, magazynowanie informacji, teledetekcja; litografia projekcyjna; wojskowy rozpoznanie i nadzór, wykrywanie podwodne, wewnętrzne wykrywanie metali;badania i rejestracja chwilowych zjawisk i procesów z wyjątkowo szybkimi zmianami stanu fizycznego (takich jak eksplozje i spalanie), itp.
model | D-36019 | D-36017F | D-36019F | D-36027F |
aplikacja | w pomieszczeniach wewnętrznych | |||
Rozmiar panelu | 19" | 17" | 19" | 27" |
Powierzchnia obrazowania | Cztery strony | |||
Perspektywa | 360° | |||
Wymiary zewnętrzne (cm) | 41x41x24 | 100x100x58 | 120x120x65 | 150x150x90 |
Obszar obrazowania ((cm) | 15x12 | 34.5x26 | 37x30 | 60x33 |
Rozstrzygnięcie | 1280x1024 | 1280x1024 | 1280x1024 | 1920x1080 |
jasność | 350cd | 350cd | 350cd | 350cd |
Napięcie wejściowe | AC110-240V ((50Hz-60Hz) | |||
Wygląd i struktura | Pozostałe | |||
Materiał piramidowy | Szkło holograficzne | |||
Zużycie energii | 28W | 120 W | 220 W | 220 W |
Format wideo | Wsparcie dla MPG, MPG1, MPG2, MP4, AVI, WMV, RMVB, FLV i innych formatów | |||
język | Chiński, angielski i inne języki | |||
Interfejs wejścia | USB/VGA | USB/VGA/HDMI | ||
Temperatura pracy | 0°C-50°C | |||
Wbudowane głośniki | 2Wx2 | 5Wx2 | 5Wx2 | 5Wx2 |
Masa produktu ((KG) | 12 | 45 | 65 | 105 |
Masa opakowania ((KG) | 22 | 75 | 95 | 150 |
Materiał opakowaniowy | Pudełka aluminiowa do lotnictwa | Drzewna skrzynia | ||
Rozmiar opakowania ((cm) | 48x48x35 | 125x125x80 | 135x135x85 | 165x165x105 |
Gwarancja | 1 rok dla całej maszyny | |||
Dodatek | Zdalne sterowanie x1, klucz x2, przewód zasilania x1, ręczny x1, certyfikat x1 | |||
Uwaga: Inne rozmiary mogą być dostosowane |