Nazwa marki: | Yeoan |
Numer modelu: | YA406U |
MOQ: | 200 |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Ten projektor wykorzystuje technologię wyświetlacza 3LCD pozwala ci cieszyć się oryginalnym kolorem i znakomitą jakością obrazu, w porównaniu z technologią DLP,Przyjmuje technologię wyświetlacza 3LCD nowej generacji, aby delikatnie przywrócić żywy widzenie.
Projektor o stosunku kontrastu 15000:1 ma bardziej naturalną i delikatną jakość obrazu, a szare szczegóły są jasne.
Wykorzystuje obiektyw o dużej przysłonie 1,2/1,6x, który ma szerszy zakres pozycji montażowych i nadaje się do różnych trudnych środowisk instalacyjnych.
Żywotność lampy w trybie ECO wynosi do 20 000 godzin. Opierając się na 8 godzinach dziennie, oczekuje się, że będzie ona trwała do 10 lat (obliczona na podstawie 250 dni roboczych rocznie).
Przystosowany do wielu zastosowań, projektor ten jest idealny dla każdego miejsca, które wymaga czystego jasnego obrazu, w tym dużych miejsc, sal lekcyjnych, sal wykładów, muzeów, domów kultu,oznakowanie cyfrowe lub instalacje wciągające.
Ten wszechstronny projektor łączy w sobie wysoką jasność i żywe kolory, dzięki czemu w każdym otoczeniu można zobaczyć rzeczywiste obrazy.
Specyfikacja:
Kluczowe części | |||||||
Panel | LCX183A-(B11 DML) | ||||||
W/ Mikroobiektywy | |||||||
Lensy | F1.7x1.66 | ||||||
Źródło światła | 225W Infinity ((Lampa)) | ||||||
Główny IC | Pixworks: PWC878 | ||||||
Sony IC | CXD3553+CXA3832 | ||||||
Jasność | |||||||
Jasność (marketing) - Nie, nie. |
4000 | ||||||
Jasność (typ) - 90% - Nie, nie. |
3600 | ||||||
Jasność (min) -80% - Nie, nie. |
3200 | ||||||
Zużycie energii ((MAX) | 320 | ||||||
(lm/W) (jasność Min/ zużycie mocy) | 9 | ||||||
Źródło światła | Lampa: 225 W | ||||||
Ogólne specyfikacje | |||||||
Panel | Panel wyświetlania | 3x0,64 ′′ | |||||
Technologia wyświetlania | Wyświetlacz z ciekłych kryształów | ||||||
Właściwe rozdzielczość | WUXGA (1920 x 1200) | ||||||
Lampa | Zużycie lampy ((W) | 225W Infinity ((Lampa)) | |||||
Czas trwania lampy ((H) | 10000H ((Normalny) /20000H ((ECO) | ||||||
Soczewka projekcyjna | Zoom/Focus | Podręcznik | |||||
Wskaźnik rzutów | 70"@1.904m;1.26~2.09:1 | ||||||
F | F1.7x1.66 | ||||||
f | f=17,5~29,01 mm | ||||||
Wskaźnik powiększania | 1.66x optyki | ||||||
Rozmiar ekranu | 0.812~13.869m ((30"~300") | ||||||
Zmiana obiektywu V | N/A | ||||||
Zmiana obiektywu H | N/A | ||||||
CR | Wskaźnik kontrastu ((min) | 150001 (w/IRIS) | |||||
Hałas | Hałas ((dB) @ 1m | ECO: 30 dB Normalne: 37 dB |
|||||
Jednorodność | Jednorodność ((W rzeczywistości Min) -JISX6911 |
80% | |||||
AR | Współczynnik widmowy | 16:10 (standardowy)/4:3(kompatybilny) | |||||
Terminal ((port I/O) | |||||||
Wpływ | VGA | *1 | |||||
HDMI 1.4 | *2 | ||||||
Wideo | *1 | ||||||
Włączenie dźwięku (Mini jack,3.5 mm) |
*1 | ||||||
Wprowadzenie dźwięku (L/R) --RCA |
*1 | ||||||
USB-A 2.0 | *1 | ||||||
USB-B | *1 ((Widowisko) | ||||||
RJ45 | *1 ((Widowisko) | ||||||
YCbCr/składnik | N/A | ||||||
S-Video | N/A | ||||||
Produkcja | VGA | *1 | |||||
Wyłącz audio (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | ||||||
Kontrola | RS232 | *1 | |||||
RJ45 | *1 (kontrola) | ||||||
USB-B | *1 ((do uaktualnienia) | ||||||
Inne interfejsy | N/A |