![]() |
Nazwa marki: | YEOAN |
Numer modelu: | BG490-65 |
MOQ: | 50 |
Warunki płatności: | L/C, T/T |
Właściwości:
1: Produkty z serii BG przyjmują nową technologię ochrony środowiska, wysoką stabilność, mogą dostosować się i pracować normalnie w trudnych warunkach
2: Profesjonalny przemysłowy ekran LCD, obrazy wideo są jaśniejsze, naturalne, delikatne i bardziej wizualnie widoczne.
3: Ultracienkie koncepcje projektowe, grubość tylko 18 mm, stylowy i hojny wygląd.
4: Z automatyczną funkcją regulacji w celu zwiększenia warstwy obrazu
5: Z automatyczną eliminacją funkcji obrazu pozostałego w celu ochrony długotrwałego użytkowania ekranu LCD
6: Wysoka rozdzielczość, wysoki kontrast, wysoka jasność, znacznie poprawia warstwa obrazu, może lepiej wyświetlać szczegóły.
7: Z bardzo długą żywotnością ponad 60 000 godzin i może pracować bez przerwy przez 7*24 godziny
Metoda odtwarzania
Wstaw dysk U/kartę SD z obrazami, filmami i innymi materiałami do maszyny reklamowej i automatycznie odtwarzać w pętli
Wyświetlacz funkcji
Wyposażone w pamięć SD 8G, źródło pionowego ekranu nie może być automatycznie konwertowane i musi być konwertowane do odtwarzania na podzielony ekran za pomocą oprogramowania komputerowego.Należy wykonać odtwarzanie na pionowym ekranie i podzielony ekranZaleca się użycie wersji stand-alone.
Format obrazu:
JPG/PNG/BMP (tryb kolorów jest RGB Format wideo: AVL
MP4, MPG, MOV itp. [Szybkość 25-30FPS lub niższa, strumień kodu wideo obsługuje maksymalnie 20M/S] Format muzyczny: MP3, WM4
Inteligentna maszyna reklamowa do restauracji może realizować interakcję między operatorami restauracji a konsumentami.System publikacji multimedialnej dla restauracji może umieszczać maszyny reklamowe w różnych miejscach, takich jak schody w holu i pudełka do odtwarzania prezentacji gastronomicznych, lokalnej turystyki, czasu, pogody i innych informacji, oraz wspieranie różnych lokalizacji do odtwarzania różnych informacji.Zintegrowany proces walcowania na zimno tłoczenia metalu, dopasowywaniaramy profilowej, a wysokiej przepuszczalności hartowane szkło mają wspaniały i stabilny wyglądi są szeroko stosowane w biznesie, administracji, edukacji, rozrywce i innych dziedzinach.
wielkość | 50' | 55' | 65' |
Parametry wyświetlania | |||
Rozmiar panelu | 50" | 55" | 65" |
Rozstrzygnięcie | 1920*1080 ((pixelów) | 1920*1080 ((pixelów) | 1920*1080 ((pixelów) |
Wskaźnik rozmiaru pikseli | 00,28* 0,28 mm | 00,63*0,63 mm | 00,37*0,37 mm |
jasność | 350cd/m2 (typowo) | 350cd/m2 (typowo) | 350cd/m2 (typowo) |
Kontrast | 12001 (typowo) | 12001 (typowo) | 12001 (typowo) |
Kolor | 16.7M (8 bitów) | 16.7M (8 bitów) | 16.7M (8 bitów) |
Czas reakcji | 8 ms (typowo) | 8 ms (typowo) | 8 ms (typowo) |
Obszar widzenia (H*V) | 10950,8*616,4 mm | 1209*680 mm | 1428.5 × 803,5 mm |
kąt (H*V) | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
Żywotność | 30,000 godzin (typowo) | 30,000 godzin (typowo) | 30,000 godzin (typowo) |
Parametry płyty głównej (nieobowiązkowe) | Płyty główne V100 (rozwiązanie 4K) | Płyta główna systemu Windows (2K) | |
Uruchomienie systemu | Android 12 | Zwycięstwo 7/Zwycięstwo 10 | |
chip | GK6760-V100Octa-core cortex A55Frequency1.5GHz | I5-3210MDwujadrowa czteroprzewodowa częstotliwość główną 2,5 GHz | |
Pamięć | 2G | 4G | |
przechowywanie | 16G | 128G | |
sieć | 100MEethernet/Wi-Fi-2.4G | 100M/1000MEethernet/WiFi-2.4G | |
Format wideo | Wsparcie AVS,HDCP,mp4,H264,H265czekaj | MPEG2-4, H.264czekaj | |
Format obrazu | JPG, JPEG, BMP, PNG, poczekaj. | JPG, JPEG, BMP, PNG, poczekaj. | |
Język menu | Chiński/angielski itp. | Chiński/angielski itp. | |
Port zewnętrznego połączenia | |||
USB2.0 | *1 ((wsparcie1roadUSB 3.0) | *2 ((support2路USB 3.0) | |
USB2.0 (OTG) | *1 | *2 | |
Interfejs HDMI | *1 ((wsparcie HDMI wprowadź) | *1 (wspiera wyjście HDMI) | |
RJ45 | *1 | *1 | |
WIFI 2.4Gantenna | *1 | *1 | |
Parametry dotykowe | |||
Typ dotyku | Dotyk podczerwony | Dotyk podczerwony | Dotyk podczerwony |
Punkty kontaktowe | 10 punktów | 10 punktów | 10 punktów |
zasilacz | |||
Moc głośnika | 5W*2 | 5W*2 | 5W*2 |
Pojemność w stanie gotowości | ≤ 0,5 W | ≤ 0,5 W | ≤ 0,5 W |
Zasilanie całej maszyny | AC110V-220V,50-60 Hz | AC110V-220V,50-60 Hz | AC110V-220V,50-60 Hz |
Moc maszyny | ≤ 120 W | ≤ 150 W | ≤ 180 W |
Środowisko pracy | |||
Temperatura pracy | 0°C~40°C | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
wilgotność operacyjna | 20% ~ 85% ((bez kondensacji) | 20% ~ 85% ((bez kondensacji) | 20% ~ 85% ((bez kondensacji) |
Temperatura przechowywania | -10°C-60°C | -10°C-60°C | -10°C-60°C |
wilgotność magazynowa | 10% ~ 60% ((bez kondensacji) | 10% ~ 60% ((bez kondensacji) | 10% ~ 60% ((bez kondensacji) |
Materiał | |||
Materiały mieszkaniowe | Aluminiowa ramka + hartowane szkło + metalowa pokrywa tylna | Aluminiowa ramka + hartowane szkło + metalowa pokrywa tylna | Aluminiowa ramka + hartowane szkło + metalowa pokrywa tylna |
Kolor skorupy | Srebrny + czarny ramy + czarny tylny okład | Srebrny + czarny ramy + czarny tylny okład | Srebrny + czarny ramy + czarny tylny okład |
wielkość | |||
Rozmiar metalu gołego (W*H*D) | 1134.2*655.4*67.3 mm | 1251.7*723,4*66,9 mm | 1467*845*65,3 mm |
Wymiary zewnętrzne opakowania (W*H*D) | 1230*770*150 mm | 1340*850*150 mm | 1550*970*150 mm |
VESAdziura | 400*400mm, 4*M8 śruby | 400*400mm, 4*M8 śruby | 400*400mm, 4*M8 śruby |
masę | |||
waga netto | 22 kg | 26 kg | 40 kg |
Waga brutto | 25 kg | 29 kg | 43 kg |
Dodatek | |||
Przewód zasilający | *1 | *1 | *1 |
Karta gwarancyjna | *1 | *1 | *1 |
Certyfikat | *1 | *1 | *1 |
Ściany | *1 | *1 | *1 |
Wymiary |