Nazwa marki: | YEOAN |
Numer modelu: | LS550-65 |
MOQ: | 20 |
Warunki płatności: | L/C, T/T |
Opis:
Maszyna reklamowa cyfrowa może wyświetlać prezentacje firm, produkty i usługi, a na wyświetlaczu cyfrowym znacznie więcej informacji.na targachZ diagonalą ekranu 55 cali (9:16) i rozdzielczością 3840*2160 (pixelów) przyciągniesz uwagę przechodniów i potencjalnych klientów.
Przykłady wniosków:
Sklep spożywczy informujący klientów
Obszar wejścia do biur lub banków
Salony wystawiennicze do prezentacji produktów
Kantyny i kuchnie kantynowe do prezentowania menu
Informacje o trasach na targach
Specyfikacje:
wielkość | 55' | 65' |
Parametry wyświetlania | ||
Rozmiar panelu | 55" | 65" |
Rozstrzygnięcie | 3840*2160 (w pikselach) | 3840*2160 (w pikselach) |
Wskaźnik rozmiaru pikseli | 00,31* 0,31 mm | 00,37*0,37 mm |
jasność | 350cd/m2 (typowo) | 350cd/m2 (typowo) |
Kontrast | 12001 (typowo) | 12001 (typowo) |
Kolor | 1.07B (8 bitów) | 1.07B (8 bitów) |
Czas reakcji | 8 ms (typowo) | 8 ms (typowo) |
Obszar widzenia (H*V) | 6810,4*1210,6 mm | 803*1428 mm |
kąt | 178° / 178° | 178° / 178° |
Żywotność | 30,000 godzin (typowo) | 30,000 godzin (typowo) |
Parametry płyty głównej (nieobowiązkowe) | Płyta główna systemu Windows (2K) | |
Uruchomienie systemu | Zwycięstwo 7/Zwycięstwo 10 | |
chip | I5-3210MDwujadrowa czteroprzewodowa częstotliwość główną 2,5 GHz | |
Pamięć | 4G | |
przechowywanie | 128G | |
sieć | 100M/1000MEethernet/WiFi-2.4G | |
Format wideo | MPEG2-4, H.264czekaj | |
Format obrazu | JPG, JPEG, BMP, PNG, poczekaj. | |
Język menu | Chiński/angielski itp. | |
Port zewnętrznego połączenia | ||
USB2.0 | *2 ((wspieranie2roadUSB 3.0) | |
USB2.0 (OTG) | *2 | |
Interfejs HDMI | *1 ((wspiera wyjście HDMI) | |
RJ45 | *1 | |
WIFI 2.4G 天线 | *1 | |
Parametry dotykowe | ||
Typ dotyku | Dotyk podczerwony | Dotyk podczerwony |
Punkty kontaktowe | 10 punktów | 10 punktów |
zasilacz | ||
Moc głośnika | 5W*2 | 5W*2 |
Pojemność w stanie gotowości | ≤ 0,5 W | ≤ 0,5 W |
Zasilanie całej maszyny | AC110V-220V,50-60 Hz | AC110V-220V,50-60 Hz |
Moc maszyny | ≤ 150 W | ≤ 180 W |
Środowisko pracy | ||
Temperatura pracy | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
wilgotność operacyjna | 20% ~ 85% ((bez kondensacji) | 20% ~ 85% ((bez kondensacji) |
Temperatura przechowywania | -10°C-60°C | -10°C-60°C |
wilgotność magazynowa | 10% ~ 60% ((bez kondensacji) | 10% ~ 60% ((bez kondensacji) |
Materiał | ||
Materiały mieszkaniowe | Aluminiowa ramka + hartowane szkło + metalowa pokrywa tylna | Aluminiowa ramka + hartowane szkło + metalowa pokrywa tylna |
Kolor skorupy | Srebro + czarna rama + czarna pokrywa tylna (nieobowiązkowa) | Srebro + czarna rama + czarna pokrywa tylna (nieobowiązkowa) |
wielkość | ||
Rozmiar metalu gołego (W*H*D) | 749.6*1915*38 mm | 893*2065*68 mm |
Wymiary zewnętrzne opakowania (W*H*D) | 1968*860*160 mm | 2130*1010*190 mm |
VESAdziura | żaden | żaden |
masę | ||
waga netto | 47 kg | 66 kg |
Waga brutto | 54 kg | 77 kg |
Dodatek | ||
Przewód zasilający | *1 | *1 |
Karta gwarancyjna | *1 | *1 |
Certyfikat | *1 | *1 |
Ściany | *1 | *1 |
Wymiary |